Speciální tiskové sestavy k Pohodě
Ekonomický systém POHODA obsahuje celou řadu tiskových sestav a automatických funkcí. Některé obory podnikání nebo používané postupy však vyžadují specifická řešení nebo úpravy na míru.
Prohlédněte si seznam nadstandardních řešení k systému POHODA, která vám můžeme nabídnout. Jednotlivá řešení jsou popsána v katalogu, který vám na pobočkách Pohody poskytneme k prostudování.
Pokud potřebujete jiné řešení na míru, kontaktujte některou z poboček STORMWARE.
| Oblast | Název řešení | Označení |
|---|---|---|
| Adresář | Adresní karta | 10_001_T |
| Synchronizace adresářů | 10_038_S | |
| Ekonomické výstupy | Rozvaha analyticky po měsících | 10_026_T |
| Výsledovka analyticky po měsících | 10_027_T | |
| Výsledovka po střediscích dokladově | 10_028_T | |
| Objednávky | Vydané objednávky vzhledem k přijaté objednávce | 10_019_T |
| Odesílání zásilek | Seznam dobírkových balíků pro přepravní společnost PPL | 10_021_T |
| Import zásilek do aplikace přepravní společnosti PPL | 10_022_T | |
| Import zásilek do aplikace přepravní společnosti GLS | 10_023_T | |
| Zasilatelský příkaz pro společnost TOPTRANS | 10_024_T | |
| Štítek na obchodní balík s fakturou | 10_030_T | |
| Obchodní balík - 4 štítky na A4 | 10_032_T | |
| Poštovní podací arch | 10_033_T | |
| Přijaté faktury | Likvidační list přijaté faktury | 10_002_T |
| Příjemka k faktuře s košilkou | 10_034_T | |
| Vydané faktury | Vydaná faktura v cizí měně | 10_003_T |
| Likvidace vydaných faktur | 10_004_T | |
| Fakturace podle odběratelů | 10_005_T | |
| Hromadná fakturace | 10_008_SU | |
| Faktura z více výdejek bez položek | 10_009_T | |
| Faktura z více výdejek podrobně | 10_029_T | |
| Faktura vydaná se složenkou | 10_031_T | |
| Sklady | Inventurní soupis s oceněním bez nulových zásob | 10_010_T |
| Cenovky zboží dle stavu zásoby na skladě | 10_013_T | |
| Změna sazby DPH | 10_014_S | |
| Aktualizace cen zásob dle ceníku z Excelu | 10_015_S | |
| Zobrazení skladu v agendě položek | 10_016_S | |
| Hromadné doplnění kategorií dle vzoru | 10_035_S | |
| Hromadné doplnění vybraných zásob do vybraných kategorií | 10_036_S | |
| Import ceníku AT Computers v CSV formátu | 10_037_S | |
| Skripty | Kniha zbraní a hlášení o prodeji | 10_007_STU |
| Vyhodnocení dat | Zisk za vybranou výdejku | 10_006_T |
| Maržovost dle odběratelů | 10_011_T | |
| Pohledávky dle splatnosti a adres | 10_012_T | |
| Soupiska dokladů na zakázky včetně položek | 10_025_T | |
| Oborová řešení | Obchody s použitým zbožím | 10_017_PT |
| Autoservis | 10_018_PT | |
| Obchod se zbraněmi | 10_020_PT | |
| Záznamní povinnost pro obchodníky s ropnými oleji | 10_039_T |



