Bezpečnost hostingu
Nejčastější dotazy zákazníků směřují do oblasti zabezpečení dat a provozu infrastruktury. Především v situacích, kdy při hostování ekonomického systému pracují s citlivými účetními či obchodními daty, mají velkou obavu o jejich bezpečnost a dostupnost.
Tyto obavy jsou však zcela liché.
Infrastruktura (servery, napájení, připojení k internetu, apod.) umístěná v datovém centru je totiž plně redundantní – tedy zdvojená, aby v případě havárie kterékoliv komponenty nenastala situace, kdy je služba nedostupná a zákazník nemůže pracovat, jak se běžně stává při využívání vlastního hardwaru. Funkčnost kompletního systému je nepřetržitě online monitorována.
Také v oblasti zabezpečení dat je používání hostingu nesrovnatelné s vlastním „inhouse“ řešením. Fyzický přístup k serverům je povolen pouze autorizovaným osobám provozovatele – technikům, celé datové centrum je stále pod dohledem kamer a je střeženo bezpečnostní službou.
Proti ztrátě dat či jejich poškození chrání sofistikovaný systém zálohování, a to i pro případ, kdy si je sám uživatel nechtěně smaže. Profesionální softwarové i hardwarové zabezpečení brání celý systém proti napadení z internetu, ať už hackery nebo viry.
Srovnání bezpečnosti vlastního řešení a hostingu Pohody
| Obvyklé kancelářské PC nebo server | Serverová farma ČMIS Kancelář Online | |
|---|---|---|
| Umístění | Pod stolem v kanceláři V samostatné místnosti – serverovně | Speciální datové centrum, klimatizované místnosti, dohled kamer, bezpečnostní ostraha, uzamčeno v 19″ rozvaděčích |
| Napájení | Přímo ze zásuvky nebo záložního zdroje UPS | Samostatné napájecí okruhy, záložní zdroje UPS, dieselagregáty |
| Datové úložiště | Jeden pevný disk počítače až diskové pole raid v serveru | Disková pole Dell: 45 hotswap pevných disků v poli, redundantní hotswap řadiče i napájecí zdroje |
| Zálohování | Ručně v PC, na CD/ Flashdisk, automaticky v serveru, na páskovou mechaniku | Automatizovaný profesionální systém, disaster i rollback zálohy na disková pole i mimo prostor datového centra |
| Výkon a paměť | Jeden jednojádrový až dvoujádrový procesor, 1 GB – 4 GB RAM | Servery Dell: dva až čtyři čtyřjádrové procesory Intel Xeon, 32 GB – 72 GB RAM |
| Zabezpečení proti útokům | Žádný nebo základní antivir a firewall | Profesionální hardwarové i softwarové zabezpečení proti všem známým útokům |
| Správa SW | Svépomocí, vlastním technikem nebo externí firmou | Nepřetržitý dohled specializovaných profesionálů |
| Správa HW | Svépomocí, vlastním technikem nebo externí firmou | Online záložní servery, 4 hodinová garance opravy Dell |
| Investiční náročnost | Desítky až stovky tisíc korun |
Miliony korun |
Výše uvedené parametry se týkají hostingu u společnosti Českomoravské informační systémy s.r.o.



