Aktualizace Pohody - služba SERVIS 2012
Co to je služba Servis?
Aktualizace programu Pohoda a technická podpora k programu Pohoda jsou poskytovány v rámci služby SERVIS.
SERVIS je soubor služeb zákaznické podpory poskytovaných výrobcem registrovaným uživatelům ekonomického systému POHODA. Garantuje svým držitelům automatický přísun všech legislativních a funkčních aktualizací systému, informací a poskytování služeb technické podpory. SERVIS zahrnuje následující služby:
- Aktualizace na CD a online na internetu
- Telefonická a emailová podpora
- Emailový newsletter
Soubor služeb zákaznické podpory SERVIS poskytuje společnost STORMWARE, výrobce ekonomického systému POHODA.
Kde si mohu aktualizaci objednat?
U výrobce Pohody firmy Stormware.
Kolik stojí aktualizace?
Cena se odvíjí od zakoupené licence Pohody. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pokud si Pohodu zakoupíte v posledních čtyřech měsících kalendářního roku, získáváte aktualizaci zdarma i pro následující kalendářní rok.
SERVIS k základním licencím pro 1 počítač
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS k Pohodě Mini | 480 Kč | ||
| SERVIS k Pohodě Lite | 980 Kč | ||
| SERVIS k Pohodě Jazz | 1 380 Kč | 1 840 Kč | 3 670 Kč |
| SERVIS k Pohodě Standard | 1 840 Kč | 2 300 Kč | 4 100 Kč |
| SERVIS k Pohodě Profi | 1 840 Kč | 2 530 Kč | 4 100 Kč |
| SERVIS k Pohodě Premium | 2 760 Kč | 3 680 Kč | 4 960 Kč |
| SERVIS k Pohodě Komplet | 3 220 Kč | 4 140 Kč | 5 400 Kč |
SERVIS k síťovým verzím
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS k Pohodě Jazz NET3 | 2 060 Kč | 2 750 Kč | 5 500 Kč |
| SERVIS k Pohodě Standard NET3 | 2 750 Kč | 3 440 Kč | 6 150 Kč |
| SERVIS k Pohodě Profi NET3 | 2 750 Kč | 3 790 Kč | 6 150 Kč |
| SERVIS k Pohodě Premium NET3 | 4 130 Kč | 5 510 Kč | 7 450 Kč |
| SERVIS k Pohodě Komplet NET3 | 4 820 Kč | 6 200 Kč | 8 090 Kč |
| SERVIS k Pohodě Jazz NET5 | 2 750 Kč | 3 670 Kč | 7 340 Kč |
| SERVIS k Pohodě Standard NET5 | 3 670 Kč | 4 590 Kč | 8 200 Kč |
| SERVIS k Pohodě Profi NET5 | 3 670 Kč | 5 050 Kč | 8 200 Kč |
| SERVIS k Pohodě Premium NET5 | 5 510 Kč | 7 350 Kč | 9 930 Kč |
| SERVIS k Pohodě Komplet NET5 | 6 430 Kč | 8 270 Kč | 10 790 Kč |
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS Jazz CAL | 240 Kč | 520 Kč | 520 Kč |
| SERVIS Standard CAL | 320 Kč | 640 Kč | 700 Kč |
| SERVIS Profi CAL | 320 Kč | 700 Kč | 790 Kč |
| SERVIS Premium CAL | 480 Kč | 1 020 Kč | 1 150 Kč |
| SERVIS Komplet CAL | 560 Kč | 1 150 Kč | 1 290 Kč |
SERVIS k nesíťovým přídavným licencím
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| SERVIS k Pohodě Lite MLP | 460 Kč | ||
| SERVIS k Pohodě Jazz MLP | 240 Kč | 520 Kč | 520 Kč |
| SERVIS k Pohodě Standard MLP | 320 Kč | 640 Kč | 700 Kč |
| SERVIS k Pohodě Profi MLP | 320 Kč | 700 Kč | 790 Kč |
| SERVIS k Pohodě Premium MLP | 480 Kč | 1 020 Kč | 1 150 Kč |
| SERVIS k Pohodě Komplet MLP | 560 Kč | 1 080 Kč | 1 290 Kč |



